| 产品用途 | 商业应用 |
|---|
| 产品类型 | 平板式+馈纸式 |
|---|
| 最大幅面 | A3 |
|---|
| 扫描元件 | 彩色CCD×2 |
|---|
| 光学分辨率 | 600×600dpi |
|---|
| 最大分辨率 | 50-600dpi(以1dpi为增量进行调整),1200dpi |
|---|
| 扫描范围 | 最长可支持5588mm长度纸张 |
|---|
| 扫描介质 | 文件,票据,图片,照片,名片,卡片 |
|---|
| 扫描速度 | 横向:单面:80ppm(200/300dpi),双面:160ppm(200/300dpi) 纵向:单面:65ppm(200/300dpi),双面:130ppm(200/300dpi) |
|---|
| 接口类型 | USB3.0,USB2.0,USB1.1 |
|---|
| 性能参数 |
| 扫描光源 | 白色LED灯×4 |
|---|
| 扫描模式 | 彩色、灰阶、黑白 |
|---|
| 色彩位数 | 彩色:24位,灰度:8位,黑白:1位 |
|---|
| 送稿器容量 | 100页 |
|---|
| 自动进纸器 | 支持 |
|---|
| 介质尺寸 | 最大:304.8×431.8mm; 最小:50.8×69mm,横向/纵向; 长页扫描:304.8×5588mm |
|---|
| 介质重量 | 纸张:27-413g/㎡(A8:128-209g/㎡),卡片:横向/纵向扫描(卡片厚度:≤1.4mm) |
|---|
| 双面扫描 | 自动 |
|---|
| 网络扫描 | 不支持 |
|---|
| 其它参数 |
| 液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 |
|---|
| 产品颜色 | 黑色 |
|---|
| 产品尺寸 | 380×209×168mm |
|---|
| 产品重量 | 7.6kg |
|---|
| 操作系统 | Windows 10/8.1/8/Windows 7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008 |
|---|
| 驱动程序 | ISIS/TWAIN版本 |
|---|
| 电源类型 | 100-240V交流电 |
|---|
| 电源功率 | 操作:<36W,休眠:<1.4W,待机:<0.35W |
|---|
| 环境参数 | 工作温度:5-35,工作湿度:20-80%(非凝结) |
|---|
备注:fi系列扫描仪不能安装在基于ARM架构的个人电脑Windows® 10系统上